Banner Top
Banner Top

Alle 19.00 a Vasto affluenza sotto il 40%. In provincia il 42,77%

urna elettoraleEcco i dati sull’affluenza nel vastese e nei principali comuni della provincia riferiti alle ore 19.00. Nel territorio teatino hanno votato 162848 elettori su 380725 aventi diritto (42,77%). A Vasto i votanti sono stati 14474 su 36320 per una percentuale pari al 39,85%. Ecco i dati in altri comuni vicini:

San Salvo  6789 su 16478 (41,20%)

Cupello  2491 su 4330 (57,52%)

Monteodorisio  1290 su 2436  (52,95%)

Casalbordino  2231 su 6362 (35,06%)

Pollutri  1308 su 2366 (55,28%)

Villalfonsina  560 su 1028 (54,47%)

Scerni  1107 su 3544 (31,23%)

Furci  356 su 1379 (25,81%)

Lentella  325 su 807 (40,27%)

Fresagrandinaria  597 su 1335 (44,71%)

Carunchio  237 su 961 (24,66%)

Palmoli  481 su 1113 (43,21%)

Castiglione M. M.  973 su 2570 (37,85%)

Gissi  1580 su 3320 (47,59%)

San Buono  554 su 923 (60,02%)

 

Nei comuni più grandi della provincia teatina questi i dati:

Chieti  21278 su 45475 (46,79 %)

Lanciano  14171 su 32852 (43,13%)

Ortona  7972 su 22117 (36,04%)

Francavilla  9422 su 21936 (42,95%)

Atessa  4046 su 11000 (36,78%)

Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli

Related posts

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.